Find your next great hire.
A little less screening. A lot more clarity.
Example mode · 8 fictional resumes. Changes here last for this session.
Total resumes
8
In your example batchStrong matches
3
80%+ coverage; required terms foundShortlisted
0
Selected for your next stepReady to review
8
Your decisions, your paceMatching criteria
Weighted keywords✦Project management×3Agile×2Stakeholder management×2SQL×1SaaS×2
Required keywords rank first. Scores measure coverage, not ability.
Ranked candidates8
| Rank | Candidate | Keyword score | Matched keywords | Review status | Review | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | JE jordan_ellis_resume.txt | 100% | Project managementAgile+3 | To review | ||
| 02 | AM alex_morgan_resume.txt | 90% | Project managementAgile+2 | To review | ||
| 03 | TB taylor_brooks_resume.txt | 80% | Project managementStakeholder management+2 | To review | ||
| 04 | CR casey_rivera_resume.txt | 70% | Project managementAgile+1 | To review | ||
| 05 | JC jamie_chen_resume.txt | 60% | Project managementSQL+1 | To review | ||
| 06 | SP sam_parker_resume.txt | 50% Missing required | Stakeholder managementSQL+1 | To review | ||
| 07 | RD riley_davis_resume.txt | 30% Missing required | AgileSQL | To review | ||
| 08 | DQ drew_quinn_resume.txt | 0% Missing required | No matching keywords | To review |
Showing 1–8 of 8 candidates
Keyword matches are a review aid. Read the resume and verify relevant experience before deciding.